
گریس صنعتی و تجهیزات روان کاری و روغن زنی صنعتی مدل SL-Range ساخت سیماتک انگلستان
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروش|
مشخصات فنی |
||||
|---|---|---|---|---|
| شماره مدل | نوع کاربرد | محدوده دمای کاری °F | کاتالوگ مشخصات فنی | کاتالوگ تجهیزات ایمنی |
| SL01 | General multi-purpose industrial grease | –4°F / +266°F | pdf (20 KB) | pdf (97 KB) |
| SL02 | High performance grease with MoS2 (moly) | –4°F / +293°F | pdf (21 KB) | pdf (106 KB) |
| SL04 | High temperature grease | +32°F / +338°F | pdf (224 KB) | pdf (53 KB) |
| SL06 | Fluid grease | –4°F / +266°F | pdf (20 KB) | pdf (95 KB) |
| SL09 | Biodegradable grease | –40°F / +248°F | pdf (86 KB) | pdf (86 KB) |
| SL10 | High performance multi-purpose grease for the food industry | –4°F / +286°F | pdf (22 KB) | pdf (97 KB) |
| SL14 | Chain oil | +5°F / +212°F | pdf (20 KB) | pdf (100 KB) |
| SL15 | High temperature chain oil | +32°F / +500°F | pdf (58 KB) | pdf (59 KB) |
| SL18 | Food grade oil | –4°F / 284°F | pdf (664 KB) | pdf (47 KB) |
| SL22 | Electric motor bearing grease | –4°F / +320°F | pdf (18 KB) | pdf (95 KB) |
| SL23 | Synthetic high temperature food grade grease | –4°F / +320°F | pdf (27 KB) | pdf (95 KB) |
| SL25 | High pressure grease | –40°F / +350°F | pdf (22 KB) | pdf (98 KB) |
| مشخصات فنی | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره مدل | نوع کاربرد |
محدوده دمای کاری °F | روغن اصلی | غلیظ کننده |
DIN 51502 | کاتالوگ مشخصات فنی |
| SLM01 | Multipurpose grease | –30 / +120˚C | Mineral oil | Li/Ca | KP2K-30 | pdf (45 KB) |
| SLM06 | Fluid grease | –40 / +110˚C | Mineral oil | Li/Ca | GP0G-20 | pdf (542 KB) |
| SLM10 | Food industry grease | –30 / +140˚C | Synthetic | AI | KPHC2N-30 | PDF (199 KB) |
| SLM14 | Chain oil | –10 / +90˚C | Mineral oil | - | CGLP68 | pdf (346 KB) |

















